- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2171万人民币 | 2022-12-13 | 存续 |
| 工商注册号 | 460000007432242 | 组织机构代码 | MAC5FCA8-7 | |
| 统一信用代码 | 91469036MAC5FCA87P | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91469036MAC5FCA87P | 行业 | 资本市场服务 | |
| 营业期限 | 2022-12-13至无固定期限 | 核准日期 | 2022-12-13 | |
| 登记机关 | 海南省市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
一般项目:以自有资金从事投资活动;企业管理;企业管理咨询;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);融资咨询服务;项目策划与公关服务;企业总部管理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|
|||